Weight Classes
All divisions โ who holds the belts.
Men's Divisions(17)
Heavyweight
200+ lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Murat Gassiev | ๐ท๐บRussia | 0-0-0 (0 KO) |
| WBC | Agit Kabayel | ๐ฉ๐ชGermany | 27-0-0 (19 KO) |
| IBF | Filip Hrgoviฤ | ๐ญ๐ทCroatia | 21-1-0 (16 KO) |
| WBO | Daniel Dubois | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 23-3-0 (22 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Cruiserweight
200 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | David Benavidez | ๐บ๐ธUnited States | 32-0-0 (26 KO) |
| WBC | David Benavidez | ๐บ๐ธUnited States | 32-0-0 (26 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | David Benavidez | ๐บ๐ธUnited States | 32-0-0 (26 KO) |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%Vacant Present
Light Heavyweight
175 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Dmitry Bivol | ๐ท๐บRussia | 25-1-0 (12 KO) |
| WBC | Vacant | โ | โ |
| IBF | Dmitry Bivol | ๐ท๐บRussia | 25-1-0 (12 KO) |
| WBO | Dmitry Bivol | ๐ท๐บRussia | 25-1-0 (12 KO) |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%Vacant Present
Super Middleweight
168 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Jaime Munguia | ๐ฝ๐ฝUnknown | 46-2-0 (35 KO) |
| WBC | Christian M'billi | ๐ซ๐ทFrance | 29-0-1 (24 KO) |
| IBF | Osleys Iglesias | ๐จ๐บCuba | 15-0-0 (14 KO) |
| WBO | Vacant | โ | โ |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%Vacant Present
Middleweight
160 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Erislandy Lara | ๐จ๐บCuba | 32-3-3 (19 KO) |
| WBC | Carlos Adames | ๐ฉ๐ดDominican Republic | 25-1-1 (18 KO) |
| IBF | Aaron McKenna | ๐ฎ๐ชIreland | 21-0-0 (10 KO) |
| WBO | Denzel Bentley | ๐ฝ๐ฝUnknown | 22-3-1 (18 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Welterweight
154 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Jaron Ennis | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| WBC | Sebastian Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 24-1-1 (16 KO) |
| IBF | Josh Kelly | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 18-1-1 (9 KO) |
| WBO | Jaron Ennis | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Welterweight
147 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Teofimo Lopez | ๐ญ๐ณHonduras | 23-2-0 (13 KO) |
| WBC | Ryan Garcia | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| IBF | Liam Paro | ๐ฆ๐บAustralia | 28-1-0 (16 KO) |
| WBO | Devin Haney | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Lightweight
140 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Gary Antuanne Russell | ๐บ๐ธUnited States | 19-1-0 (17 KO) |
| WBC | Dalton Smith | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 19-0-0 (14 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | Shakur Stevenson | ๐บ๐ธUnited States | 25-0-0 (11 KO) |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%Vacant Present
Lightweight
135 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Vacant | โ | โ |
| WBC | William Zepeda | ๐ฒ๐ฝMexico | 34-1-0 (27 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | Abdullah Mason | ๐บ๐ธUnited States | 21-0-0 (18 KO) |
Belts Held: 2 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%Vacant Present
Super Featherweight
130 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Anthony Cacace | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 26-1-0 (9 KO) |
| WBC | O'Shaquie Foster | ๐ฝ๐ฝUnknown | 25-3-0 (12 KO) |
| IBF | Emanuel Navarrete | ๐ฒ๐ฝMexico | 0-0-0 (0 KO) |
| WBO | Emanuel Navarrete | ๐ฒ๐ฝMexico | 0-0-0 (0 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Featherweight
126 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Brandon Figueroa | ๐บ๐ธUnited States | 27-2-1 (20 KO) |
| WBC | Bruce Carrington | ๐บ๐ธUnited States | 18-0-0 (10 KO) |
| IBF | Angelo Leo | ๐บ๐ธUnited States | 26-1-0 (12 KO) |
| WBO | Rafael Espinoza | ๐ฒ๐ฝMexico | 28-0-0 (24 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Bantamweight
122 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 33-0-0 (27 KO) |
| WBC | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 33-0-0 (27 KO) |
| IBF | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 33-0-0 (27 KO) |
| WBO | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 33-0-0 (27 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Bantamweight
118 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Jesse Rodriguez | ๐บ๐ธUnited States | 24-0-0 (17 KO) |
| WBC | Takuma Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 23-2-0 (5 KO) |
| IBF | Josรฉ Salas | ๐ฝ๐ฝUnknown | 17-0-0 (11 KO) |
| WBO | Christian Medina | ๐ฒ๐ฝMexico | 27-4-0 (19 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Flyweight
115 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | David Jimรฉnez | ๐จ๐ทCosta Rica | 18-1-0 (12 KO) |
| WBC | Ricardo Malajika | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 18-2-0 (12 KO) |
| IBF | Andrew Moloney | ๐ฆ๐บAustralia | 0-0-0 (0 KO) |
| WBO | Kenshiro Teraji | ๐ฏ๐ตJapan | 26-2-0 (16 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Flyweight
112 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Ricardo Sandoval | ๐ฝ๐ฝUnknown | 27-2-0 (18 KO) |
| WBC | Ricardo Sandoval | ๐ฝ๐ฝUnknown | 27-2-0 (18 KO) |
| IBF | Masamichi Yabuki | ๐ฏ๐ตJapan | 20-4-0 (18 KO) |
| WBO | Anthony Olascuaga | ๐บ๐ธUnited States | 12-1-0 (9 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Light Flyweight
108 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Daiya Kira | ๐ฏ๐ตJapan | 5-0-0 (4 KO) |
| WBC | Shokichi Iwata | ๐ฏ๐ตJapan | 17-2-0 (14 KO) |
| IBF | Thanongsak Simsri | ๐น๐ญThailand | 41-1-0 (36 KO) |
| WBO | Renรฉ Santiago | ๐ฝ๐ฝUnknown | 16-4-0 (9 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Minimumweight
105 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Oscar Collazo | ๐บ๐ธUnited States | 15-0-0 (12 KO) |
| WBC | Siyakholwa Kuse | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 10-3-1 (4 KO) |
| IBF | Pedro Taduran | ๐ต๐ญPhilippines | 20-4-1 (14 KO) |
| WBO | Oscar Collazo | ๐บ๐ธUnited States | 15-0-0 (12 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Women's Divisions(17)
Heavyweight
200+ lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 19-0-0 (4 KO) |
| WBC | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 19-0-0 (4 KO) |
| IBF | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 19-0-0 (4 KO) |
| WBO | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 19-0-0 (4 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Light Heavyweight
175 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Vacant | โ | โ |
| WBC | Vacant | โ | โ |
| IBF | Sarah Scheurich | ๐ฉ๐ชGermany | 7-0-0 (4 KO) |
| WBO | Vacant | โ | โ |
Belts Held: 1 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%Vacant Present
Super Middleweight
168 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Franchรณn Crews-Dezurn | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| WBC | Franchรณn Crews-Dezurn | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| IBF | Lani Daniels | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 12-4-2 (2 KO) |
| WBO | Lani Daniels | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 12-4-2 (2 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Middleweight
160 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Vacant | โ | โ |
| WBC | Vacant | โ | โ |
| IBF | Tammara Thibeault | ๐จ๐ฆCanada | 5-0-0 (3 KO) |
| WBO | Tammara Thibeault | ๐จ๐ฆCanada | 5-0-0 (3 KO) |
Belts Held: 2 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%Vacant Present
Super Welterweight
154 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Chantelle Cameron | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 23-1-0 (8 KO) |
| WBC | Chantelle Cameron | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 23-1-0 (8 KO) |
| IBF | Oshae Jones | ๐บ๐ธUnited States | 9-0-1 (3 KO) |
| WBO | Chantelle Cameron | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 23-1-0 (8 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Welterweight
147 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Lauren Price | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 10-0-0 (2 KO) |
| WBC | Lauren Price | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 10-0-0 (2 KO) |
| IBF | Lauren Price | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 10-0-0 (2 KO) |
| WBO | Mikaela Mayer | ๐บ๐ธUnited States | 22-2-0 (5 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Super Lightweight
140 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Katie Taylor | ๐ฎ๐ชIreland | 26-1-0 (6 KO) |
| WBC | Katie Taylor | ๐ฎ๐ชIreland | 26-1-0 (6 KO) |
| IBF | Katie Taylor | ๐ฎ๐ชIreland | 26-1-0 (6 KO) |
| WBO | Katie Taylor | ๐ฎ๐ชIreland | 26-1-0 (6 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Lightweight
135 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Stephanie Han | ๐ฝ๐ฝUnknown | 13-0-0 (3 KO) |
| WBC | Caroline Dubois | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 14-0-1 (5 KO) |
| IBF | Elif Nur Turhan | ๐น๐ทTurkey | 14-0-0 (8 KO) |
| WBO | Caroline Dubois | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 14-0-1 (5 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Super Featherweight
130 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Alycia Baumgardner | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| WBC | Bernice Ferreira | ๐ฝ๐ฝUnknown | 11-0-0 (4 KO) |
| IBF | Alycia Baumgardner | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| WBO | Alycia Baumgardner | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Featherweight
126 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Amanda Serrano | ๐บ๐ธUnited States | 49-4-1 (32 KO) |
| WBC | Tiara Brown | ๐บ๐ธUnited States | 21-0-0 (11 KO) |
| IBF | Nina Meinke | ๐ฝ๐ฝUnknown | 21-3-0 (4 KO) |
| WBO | Amanda Serrano | ๐บ๐ธUnited States | 49-4-1 (32 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Super Bantamweight
122 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Melissa Mortensen | ๐ฝ๐ฝKingdom of Denmark | 10-0-0 (5 KO) |
| WBC | Skye Nicolson | ๐ฆ๐บAustralia | 16-1-0 (3 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | Vacant | โ | โ |
Belts Held: 2 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%Vacant Present
Bantamweight
118 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Dina Thorslund | ๐ฝ๐ฝKingdom of Denmark | 25-0-0 (9 KO) |
| WBC | Dina Thorslund | ๐ฝ๐ฝKingdom of Denmark | 25-0-0 (9 KO) |
| IBF | Dina Thorslund | ๐ฝ๐ฝKingdom of Denmark | 25-0-0 (9 KO) |
| WBO | Dina Thorslund | ๐ฝ๐ฝKingdom of Denmark | 25-0-0 (9 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Super Flyweight
115 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Nataly Delgado | ๐ฝ๐ฝUnknown | 21-7-2 (5 KO) |
| WBC | Adelaida Ruiz | ๐ฝ๐ฝUnknown | 19-1-1 (8 KO) |
| IBF | Irma Garcรญa | ๐ฒ๐ฝMexico | 26-5-1 (6 KO) |
| WBO | Mizuki Hiruta | ๐ฏ๐ตJapan | 11-0-0 (2 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Flyweight
112 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| WBC | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| IBF | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
| WBO | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-0 (0 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Light Flyweight
108 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Estefany Alegria | ๐ฝ๐ฝUnknown | 15-1-0 (4 KO) |
| WBC | Lourdes Juรกrez | ๐ฝ๐ฝUnknown | 40-4-0 (5 KO) |
| IBF | Estefany Alegria | ๐ฝ๐ฝUnknown | 15-1-0 (4 KO) |
| WBO | Estefany Alegria | ๐ฝ๐ฝUnknown | 15-1-0 (4 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Minimumweight
105 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Sarah Bormann | ๐ฉ๐ชGermany | 21-1-0 (7 KO) |
| WBC | Yokasta Valle | ๐ณ๐ฎNicaragua | 34-4-0 (10 KO) |
| IBF | Kim Clavel | ๐จ๐ฆCanada | 22-2-0 (3 KO) |
| WBO | Sarah Bormann | ๐ฉ๐ชGermany | 21-1-0 (7 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Atomweight
102 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Isabel Rivero | ๐ช๐ธSpain | 13-3-1 (1 KO) |
| WBC | Camila Zamorano | ๐ฝ๐ฝUnknown | 15-0-0 (1 KO) |
| IBF | Sumire Yamanaka | ๐ฏ๐ตJapan | 10-1-0 (3 KO) |
| WBO | Gabriela Timar | ๐ฝ๐ฝUnknown | 16-2-0 (3 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%