Weight Classes
All divisions โ who holds the belts.
Men's Divisions(17)
Heavyweight
200+ lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Oleksandr Usyk | ๐บ๐ฆUkraine | 24-0-0 (15 KO) |
| WBC | Oleksandr Usyk | ๐บ๐ฆUkraine | 24-0-0 (15 KO) |
| IBF | Oleksandr Usyk | ๐บ๐ฆUkraine | 24-0-0 (15 KO) |
| WBO | Fabio Wardley | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 20-0-1 (19 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Cruiserweight
200 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Gilberto Ramรญrez | ๐ฒ๐ฝMexico | 48-1-0 (30 KO) |
| WBC | Noel Mikaelian | ๐ฉ๐ชGermany | 28-3-0 (12 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | Gilberto Ramรญrez | ๐ฒ๐ฝMexico | 48-1-0 (30 KO) |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%Vacant Present
Light Heavyweight
175 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Dmitry Bivol | ๐ท๐บRussia | 24-1-0 (12 KO) |
| WBC | David Benavidez | ๐บ๐ธUnited States | 31-0-0 (25 KO) |
| IBF | Dmitry Bivol | ๐ท๐บRussia | 24-1-0 (12 KO) |
| WBO | Dmitry Bivol | ๐ท๐บRussia | 24-1-0 (12 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Super Middleweight
168 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Armando Resรฉndiz | ๐ฝ๐ฝUnknown | 16-2-0 (11 KO) |
| WBC | Christian M'billi | ๐ซ๐ทFrance | 29-0-1 (24 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | Vacant | โ | โ |
Belts Held: 2 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%Vacant Present
Middleweight
160 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Erislandy Lara | ๐จ๐บCuba | 32-3-3 (19 KO) |
| WBC | Carlos Adames | ๐ฉ๐ดDominican Republic | 25-1-1 (18 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | Janibek Alimkhanuly | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 17-0-0 (12 KO) |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%Vacant Present
Super Welterweight
154 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Xander Zayas | ๐บ๐ธUnited States | 23-0-0 (13 KO) |
| WBC | Sebastian Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 23-1-1 (15 KO) |
| IBF | Josh Kelly | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 18-1-1 (9 KO) |
| WBO | Xander Zayas | ๐บ๐ธUnited States | 23-0-0 (13 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Welterweight
147 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Rolando Romero | ๐บ๐ธUnited States | 17-2-0 (13 KO) |
| WBC | Ryan Garcia | ๐บ๐ธUnited States | 2-0-1 (20 KO) |
| IBF | Lewis Crocker | ๐ฝ๐ฝUnknown | 22-0-0 (11 KO) |
| WBO | Devin Haney | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-1 (15 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Lightweight
140 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Gary Antuanne Russell | ๐บ๐ธUnited States | 19-1-0 (17 KO) |
| WBC | Dalton Smith | ๐ฝ๐ฝUnknown | 19-0-0 (14 KO) |
| IBF | Richardson Hitchins | ๐บ๐ธUnited States | 20-0-0 (8 KO) |
| WBO | Shakur Stevenson | ๐บ๐ธUnited States | 25-0-0 (11 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Lightweight
135 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Vacant | โ | โ |
| WBC | Jadier Herrera | ๐ฝ๐ฝUnknown | 18-0-0 (16 KO) |
| IBF | Raymond Muratalla | ๐ฝ๐ฝUnknown | 24-0-0 (17 KO) |
| WBO | Abdullah Mason | ๐บ๐ธUnited States | 20-0-0 (17 KO) |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%Vacant Present
Super Featherweight
130 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Anthony Cacace | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 26-1-0 (9 KO) |
| WBC | O'Shaquie Foster | ๐ฝ๐ฝUnknown | 24-3-0 (12 KO) |
| IBF | Emanuel Navarrete | ๐ฒ๐ฝMexico | 2-1-1 (33 KO) |
| WBO | Emanuel Navarrete | ๐ฒ๐ฝMexico | 2-1-1 (33 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Featherweight
126 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Brandon Figueroa | ๐บ๐ธUnited States | 27-2-1 (20 KO) |
| WBC | Bruce Carrington | ๐บ๐ธUnited States | 17-0-0 (10 KO) |
| IBF | Angelo Leo | ๐บ๐ธUnited States | 26-1-0 (12 KO) |
| WBO | Rafael Espinoza | ๐ฒ๐ฝMexico | 28-0-0 (24 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Bantamweight
122 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 32-0-0 (27 KO) |
| WBC | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 32-0-0 (27 KO) |
| IBF | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 32-0-0 (27 KO) |
| WBO | Naoya Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 32-0-0 (27 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Bantamweight
118 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Seiya Tsutsumi | ๐ฏ๐ตJapan | 13-0-3 (8 KO) |
| WBC | Takuma Inoue | ๐ฏ๐ตJapan | 21-2-0 (5 KO) |
| IBF | Josรฉ Salas | ๐ฝ๐ฝUnknown | 17-0-0 (11 KO) |
| WBO | Christian Medina | ๐ฒ๐ฝMexico | 26-4-0 (19 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Flyweight
115 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Jesse Rodriguez | ๐บ๐ธUnited States | 23-0-0 (16 KO) |
| WBC | Jesse Rodriguez | ๐บ๐ธUnited States | 23-0-0 (16 KO) |
| IBF | Willibaldo Garcรญa | ๐ฒ๐ฝMexico | 5-2-1 (13 KO) |
| WBO | Jesse Rodriguez | ๐บ๐ธUnited States | 23-0-0 (16 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Flyweight
112 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Ricardo Sandoval | ๐ฝ๐ฝUnknown | 27-2-0 (18 KO) |
| WBC | Ricardo Sandoval | ๐ฝ๐ฝUnknown | 27-2-0 (18 KO) |
| IBF | Masamichi Yabuki | ๐ฏ๐ตJapan | 19-4-0 (18 KO) |
| WBO | Anthony Olascuaga | ๐ฝ๐ฝUnknown | 12-1-0 (9 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Light Flyweight
108 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Renรฉ Santiago | ๐ฝ๐ฝUnknown | 15-4-0 (9 KO) |
| WBC | Shokichi Iwata | ๐ฏ๐ตJapan | 16-2-0 (12 KO) |
| IBF | Thanongsak Simsri | ๐น๐ญThailand | 39-1-0 (34 KO) |
| WBO | Renรฉ Santiago | ๐ฝ๐ฝUnknown | 15-4-0 (9 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Minimumweight
105 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Oscar Collazo | ๐ฝ๐ฝUnknown | 14-0-0 (11 KO) |
| WBC | Melvin Jerusalem | ๐ต๐ญPhilippines | 25-3-0 (12 KO) |
| IBF | Pedro Taduran | ๐ต๐ญPhilippines | 19-4-1 (13 KO) |
| WBO | Oscar Collazo | ๐ฝ๐ฝUnknown | 14-0-0 (11 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Women's Divisions(17)
Heavyweight
200+ lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 18-0-0 (3 KO) |
| WBC | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 18-0-0 (3 KO) |
| IBF | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 18-0-0 (3 KO) |
| WBO | Claressa Shields | ๐บ๐ธUnited States | 18-0-0 (3 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Light Heavyweight
175 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Danielle Perkins | ๐บ๐ธUnited States | 6-1-0 (3 KO) |
| WBC | Vacant | โ | โ |
| IBF | Sarah Scheurich | ๐ฉ๐ชGermany | 7-0-0 (4 KO) |
| WBO | Vacant | โ | โ |
Belts Held: 2 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%Vacant Present
Super Middleweight
168 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Franchรณn Crews-Dezurn | ๐บ๐ธUnited States | 2-0-1 (2 KO) |
| WBC | Franchรณn Crews-Dezurn | ๐บ๐ธUnited States | 2-0-1 (2 KO) |
| IBF | Shadasia Green | ๐บ๐ธUnited States | 16-1-0 (11 KO) |
| WBO | Shadasia Green | ๐บ๐ธUnited States | 16-1-0 (11 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Middleweight
160 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Kaye Scott | ๐ฆ๐บAustralia | 5-1-1 (0 KO) |
| WBC | Kaye Scott | ๐ฆ๐บAustralia | 5-1-1 (0 KO) |
| IBF | Desley Robinson | ๐ฝ๐ฝUnknown | 11-3-0 (4 KO) |
| WBO | Desley Robinson | ๐ฝ๐ฝUnknown | 11-3-0 (4 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Super Welterweight
154 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Mikaela Mayer | ๐บ๐ธUnited States | 22-2-0 (5 KO) |
| WBC | Mikaela Mayer | ๐บ๐ธUnited States | 22-2-0 (5 KO) |
| IBF | Oshae Jones | ๐บ๐ธUnited States | 8-0-0 (3 KO) |
| WBO | Mikaela Mayer | ๐บ๐ธUnited States | 22-2-0 (5 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Welterweight
147 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Lauren Price | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 9-0-0 (2 KO) |
| WBC | Lauren Price | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 9-0-0 (2 KO) |
| IBF | Lauren Price | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 9-0-0 (2 KO) |
| WBO | Vacant | โ | โ |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%Vacant Present
Super Lightweight
140 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Katie Taylor | ๐ฎ๐ชIreland | 25-1-0 (6 KO) |
| WBC | Sandy Ryan | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 9-3-1 (3 KO) |
| IBF | Katie Taylor | ๐ฎ๐ชIreland | 25-1-0 (6 KO) |
| WBO | Katie Taylor | ๐ฎ๐ชIreland | 25-1-0 (6 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Lightweight
135 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Stephanie Han | ๐ฝ๐ฝUnknown | 12-0-0 (3 KO) |
| WBC | Caroline Dubois | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 11-0-1 (5 KO) |
| IBF | Elif Nur Turhan | ๐น๐ทTurkey | 13-0-0 (8 KO) |
| WBO | Terri Harper | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 16-2-2 (6 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Super Featherweight
130 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Alycia Baumgardner | ๐บ๐ธUnited States | 1-0-1 (7 KO) |
| WBC | Caroline Veyre | ๐จ๐ฆCanada | 11-1-0 (0 KO) |
| IBF | Alycia Baumgardner | ๐บ๐ธUnited States | 1-0-1 (7 KO) |
| WBO | Alycia Baumgardner | ๐บ๐ธUnited States | 1-0-1 (7 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Featherweight
126 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Amanda Serrano | ๐บ๐ธUnited States | 48-4-1 (31 KO) |
| WBC | Tiara Brown | ๐บ๐ธUnited States | 20-0-0 (11 KO) |
| IBF | Nina Meinke | ๐ฝ๐ฝUnknown | 21-3-0 (4 KO) |
| WBO | Amanda Serrano | ๐บ๐ธUnited States | 48-4-1 (31 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Super Bantamweight
122 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Mayelli Flores | ๐ฝ๐ฝUnknown | 13-1-1 (4 KO) |
| WBC | Ellie Scotney | ๐ฝ๐ฝUnknown | 0-0-0 (0 KO) |
| IBF | Ellie Scotney | ๐ฝ๐ฝUnknown | 0-0-0 (0 KO) |
| WBO | Ellie Scotney | ๐ฝ๐ฝUnknown | 0-0-0 (0 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Bantamweight
118 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Cherneka Johnson | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 18-2-0 (8 KO) |
| WBC | Cherneka Johnson | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 18-2-0 (8 KO) |
| IBF | Cherneka Johnson | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 18-2-0 (8 KO) |
| WBO | Cherneka Johnson | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 18-2-0 (8 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Super Flyweight
115 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Jasmine Artiga | ๐ฝ๐ฝUnknown | 13-0-1 (6 KO) |
| WBC | Adelaida Ruiz | ๐ฝ๐ฝUnknown | 18-1-1 (8 KO) |
| IBF | Irma Garcรญa | ๐ฒ๐ฝMexico | 24-5-1 (4 KO) |
| WBO | Mizuki Hiruta | ๐ฏ๐ตJapan | 10-0-0 (2 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 4Fragmentation: 100%
Flyweight
112 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-1 (9 KO) |
| WBC | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-1 (9 KO) |
| IBF | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-1 (9 KO) |
| WBO | Gabriela Fundora | ๐บ๐ธUnited States | 0-0-1 (9 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 1Fragmentation: 0%
Light Flyweight
108 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Evelyn Nazarena Bermรบdez | ๐ฏ๐ตJapan | 22-1-1 (8 KO) |
| WBC | Lourdes Juรกrez | ๐ฝ๐ฝUnknown | 39-4-0 (5 KO) |
| IBF | Evelyn Nazarena Bermรบdez | ๐ฏ๐ตJapan | 22-1-1 (8 KO) |
| WBO | Evelyn Nazarena Bermรบdez | ๐ฏ๐ตJapan | 22-1-1 (8 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 2Fragmentation: 33%
Minimumweight
105 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Sarah Bormann | ๐ฉ๐ชGermany | 21-1-0 (7 KO) |
| WBC | Yokasta Valle | ๐ณ๐ฎNicaragua | 33-3-0 (10 KO) |
| IBF | Kim Clavel | ๐จ๐ฆCanada | 22-2-0 (3 KO) |
| WBO | Sarah Bormann | ๐ฉ๐ชGermany | 21-1-0 (7 KO) |
Belts Held: 4 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%
Atomweight
102 lbs| Belt | Champion | Country | Record |
|---|---|---|---|
| WBA | Isabel Rivero | ๐ช๐ธSpain | 12-3-1 (1 KO) |
| WBC | Camila Zamorano | ๐ฝ๐ฝUnknown | 14-0-0 (1 KO) |
| IBF | Vacant | โ | โ |
| WBO | Gabriela Timar | ๐ฝ๐ฝUnknown | 16-2-0 (1 KO) |
Belts Held: 3 / 4Unique Holders: 3Fragmentation: 67%Vacant Present